---
title: CTN
canonical_url: "https://ctradenet.com/product/337"
last_updated: "2026-07-24T14:11:25.838Z"
locale: fr
meta:
  author: HIsheR
  description: "HT40-28 Backhoe Loader Tags： HT40-28 Backhoe Loader     Date：2023/06/10 HT40-28 Backhoe Loader Parameter Model:HT40-28 Overall Operating Wei"
  "og:description": "HT40-28 Backhoe Loader Tags： HT40-28 Backhoe Loader     Date：2023/06/10 HT40-28 Backhoe Loader Parameter Model:HT40-28 Overall Operating Wei"
  "og:title": CTN
---

![HT40-28 Backhoe Loader](https://m.hightopmachinery.com/sqEditor/attached/image/20230610/20230610114808_9811.jpg)

# **HT40-28 Backhoe Loader**

**116 000 $US**

**Le paiement PayPal est affiché avant le paiement**

Ajoutez l'article au panier, vérifiez la commande finale lors du paiement, puis continuez vers PayPal sur la page de paiement sécurisée.

- Le total des commandes, les détails d'expédition et les politiques sont confirmés sur CTN avant la redirection.
- PayPal ou le partenaire pris en charge gère l'étape de paiement proprement dite sur la page sécurisée externe.

[**Examiner le flux de paiement **](https://ctradenet.com/checkout)

Sécurité de niveau entreprise • Support 24/7 • Couverture mondiale

# HT40-28 Backhoe Loader

Tags： [HT40-28 Backhoe Loader](https://ctradenet.com/search-HT40-28 Backhoe Loader)     Date：2023/06/10

![HT40-28 Backhoe Loader](https://m.hightopmachinery.com/sqEditor/attached/image/20230610/20230610114808_9811.jpg)

## HT40-28 Backhoe Loader Parameter

| Model:HT40-28 |
| --- |
| Overall Operating Weight | 8000KG | STEERING SYSTEM |
| TRANSPORT DIMENSION | Steering Angle | ±36° |
| L*W*H | 8000×2200×2900mm | Min. turning radius | 6581mm |
| Wheel base | 2250mm | Pressure of the system | 12Mpa |
| Min. Ground Clearance | 300mm | AXLE |
| Bucket Capacity | 1.5m3 | Brand | FEICHENG YUNYU |
| Breakout Force | 38KN | Main Transmission Type | Double Reduction |
| Loading Lifting Capacity | 2800KG | Final Reducer | Single Stage Final Reducer |
| Bucket Dumping Height | 2800mm | Rated Loader of Axle | 4/18.5t |
| Bucket Dumping Distance | 1062mm | TRANSMISSION SYSTEM |
| Digging Depth | 52mm | TORQUE CONVERTER |
| Backhoe Capacity(Width) | 0.35m3(620mm) | Model | YJ280 |
| Max. Digging Depth | 4100mm | Type | Single-stage Three Elements |
| Swing Angle of backhoe | 1900 | Cooling Method | Oil-cooling Pressure Circulation |
| Max. Pulling Force | 39KN | GEARBOX |
| ENGINE | Type | Fixed Shaft Power Transmission |
| Model | YUCHAI | Optional Gears | Two Gears Ahead, Two Gears Astern |
| Type | In Line，Direct injection，Four-Stroke，Water Cooling | Max. Speed | 30Km/h |
| Rated Power | 85KW | TYRE |
| Optional engine       | DONGFENG CUMMINS 75KW | Model | (F)14-17.5 /(R)19.5L-24 |
|   | CUMMINS 92KW | Pressure of Front wheel | 0.22 Mpa |
|   | CUMMINS Euro3 75KW | Pressure of Back Wheel | 0.22 Mpa |
| HYDRAULIC SYSTEM | BRAKE SYSTEM |
| Pressure of Hydraulic System | 22Mpa | Service Brake       | Air Over Oil Caliper Brake |
| Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN |   | External Type |
| Digging Power of Dipper | 31KN |   | Self-regulation |
| Bucket Lifting Time | 5.4S |   | Self-balance |
| Bucket Lowering Time | 3.1S |    Emergency Brake   | Operation Power Implementing brake |
| Bucket Discharge Time | 2.0S |   | Manual Operation Power Terminating Brake |

## HT40-28 Backhoe Loader Images