---
title: CTN
canonical_url: "https://ctradenet.com/product/429"
last_updated: "2026-07-24T14:11:40.359Z"
locale: fr
meta:
  author: HIsheR
  description: "HT-R type battery pallet stacker Tags： battery pallet stacker     Date：2024/08/14 HT-R type battery pallet stacker Parameter Driving Electr "
  "og:description": "HT-R type battery pallet stacker Tags： battery pallet stacker     Date：2024/08/14 HT-R type battery pallet stacker Parameter Driving Electr "
  "og:title": CTN
---

![HT-R type battery pallet stacker](https://m.hightopmachinery.com/sqEditor/attached/image/20240814/20240814163030_4925.jpg)

# **HT-R type battery pallet stacker**

**116 000 $US**

**Le paiement PayPal est affiché avant le paiement**

Ajoutez l'article au panier, vérifiez la commande finale lors du paiement, puis continuez vers PayPal sur la page de paiement sécurisée.

- Le total des commandes, les détails d'expédition et les politiques sont confirmés sur CTN avant la redirection.
- PayPal ou le partenaire pris en charge gère l'étape de paiement proprement dite sur la page sécurisée externe.

[**Examiner le flux de paiement **](https://ctradenet.com/checkout)

Sécurité de niveau entreprise • Support 24/7 • Couverture mondiale

# HT-R type battery pallet stacker

Tags： [battery pallet stacker](https://ctradenet.com/search-battery pallet stacker)     Date：2024/08/14

![HT-R type battery pallet stacker](https://m.hightopmachinery.com/sqEditor/attached/image/20240814/20240814163030_4925.jpg) ## HT-R type battery pallet stacker Parameter

| Driving | <br> | Electr c |
| --- | --- | --- |
| Driving mode(manual， walking.standing.siting.picking) | <br> | Standing |
| Rated load | Q(kg) | 1500/2000 |
| Load center distance | (mm) | 500 |
| Front overhang | (mm) | 812 |
| Wheelbase | Xmm) | 1400 |
| Weight(with battery) | kg | 1500 |
| Wheels(rubber high elastomer， air tire，polyurethane) | <br> | polyurethane |
| Wheel size.front | <br> | o250x75 |
| Wheel size， rear | <br> | 中80x70 |
| Add i ional wheels(size) | <br> | 115x55 |
| Wheels， number of front and rear(x=drivewheels) | <br> | 1X+2/4 |
| Front Wheelbase | bao(mm) | 800 |
| Rear wheelbase | ba(mm) | 525 |
| Lifting height | h(mm) | 2500/3000/3500/4500/5250/6000 |
| Minimum/maximum height of operating handlein drive position | he(mm) | 1023/1382 |
| Height when lowered | hs(mm) | 90 |
| Overall length | 4(mm) | 2440 |
| Mast closing height | H(mm) | 1820/2070/2320/2070/2310/2560 |
| Mast max.height | H(mm) | 2950/3450/3950/4950/5700/6450 |
| Fork face length | 4(mm) | 852 |
| Body wi dt | b(mm) | 1020 |
| Fork size | S/e/l(mm) | 70x160x1150 |
| Fork outer width | b(mm) | 685 |
| Ground clearance at center of wheelbase | m(mm) | 30 |
| Aisle wi dt， pallet 800x 1200( 800 across theforks) | A.(mm) | 2250 |
| Aisle width， pallet 1000x 1200( 1000 alongforks) | A.(mm) | 2200 |
| Turning radius | W(mm) | 1675 |
| Travel speed， full no load | Km/h | 5/5.2 |
| Lif ing speed， full/no load | m/s | 0.10/0.12 |
| Lowering speed， loaded unloaded | m/s | 0.10/0.0.09 |
| Climbing capacity， loaded/unloaded | % | 5/10 |
| Traveling brake | <br> | electromagnetic brake |
| Drive motor power | kW | 2.2 |
| Lift ng motor power | kw | 3.0 |
| Battery volta grated capacity | V/Ah | 48/85(24/210) |
| Battery weight | Kg | 100/210 |
| Battery dimensions(LXWXH) | mm | 790x208x610 |
| Driver'scar noise level according to DIN 12053 | dB(A) | 70 |

## HT-R type battery pallet stacker Images